MY10-04模擬指針式絕緣電阻表
兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測(cè)試儀、高壓絕緣電阻測(cè)試儀、絕緣電阻測(cè)量?jī)x、絕緣特性測(cè)試儀、電動(dòng)搖表、數(shù)字搖表、數(shù)顯搖表、數(shù)字兆歐計(jì)、數(shù)字式兆歐計(jì)、高壓數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)字高壓絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)字高壓兆歐表、數(shù)字式高壓兆歐表、高壓數(shù)字式兆歐表、數(shù)字絕緣表、數(shù)顯絕緣表、電子式絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)顯式絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)顯絕緣電阻測(cè)試儀、絕緣電阻、儀數(shù)字式電動(dòng)兆歐表、數(shù)字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表、可調(diào)高壓數(shù)字兆歐表、兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測(cè)量?jī)x、電子式絕緣電阻測(cè)試儀、絕緣電阻儀
MY10-04模擬指針式絕緣電阻表產(chǎn)品描述:
類(lèi)型 | 型號(hào)名稱(chēng) | 照明燈 | 規(guī)格 | 交流電壓測(cè)量 | 顯示器 | 其他功能 | |
| 4量程 | MY40 | -01(EL)照明 | 125V/200MΩ 250V/200MΩ 500V/2000MΩ 1000V/2000MΩ | 0-600V | 3 1/2位 LCD | 自動(dòng)放電 測(cè)量電阻 比對(duì)儀功能 存儲(chǔ)功能 |
數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀 | 2/單量程 | 2406D | 51(無(wú)照明) | 125V/200MΩ 250V/200MΩ | 0-300V | 3 1/2位 LCD | 自動(dòng)放電 |
61(LED照明) | |||||||
52(無(wú)照明) | 125V/200MΩ | 0-300V | |||||
62(LED照明) | 125V/200MΩ | 0-300V | |||||
53(無(wú)照明) | 250V/200MΩ | 0-300V | |||||
63(LED照明) | 250V/200MΩ | 0-300V | |||||
54(無(wú)照明) | 500V/200MΩ | 0-600V | |||||
64(LED照明) | 500V/200MΩ | 0-600V | |||||
55(無(wú)照明) | 1000V/2000MΩ | 0-600V | |||||
65(LED照明) | 1000V/200MΩ | 0-600V | |||||
57(無(wú)照明) | 500V/2000MΩ | 0-600V | |||||
67(LED照明) | 500V/2000MΩ | 0-600V | |||||
模擬指針式絕緣電阻表 | 3/2量程 | 2406E | 31(無(wú)照明) | 25V/5MΩ 50V/10MΩ 125V/20MΩ | 0-300V | 指針 | 自動(dòng)放電 電池確定功能 |
41(EL照明) | |||||||
32(無(wú)照明) | 125V/20MΩ 250V/50MΩ | 0-300V | |||||
42(EL照明) | |||||||
33(無(wú)照明) | 125V/20MΩ 250V/50MΩ 500V/100MΩ | 0-600V | |||||
43(EL照明) | |||||||
34(無(wú)照明) | 250V/50MΩ 500V/100MΩ 1000V/2000MΩ | 0-600V | |||||
44(EL照明) | |||||||
35(無(wú)照明) | 250V/500MΩ 500V/1000MΩ 1000V/2000MΩ | 0-600V | |||||
45(EL照明) | |||||||
83(EL照明雙動(dòng)) | 125V/20MΩ 250V/50MΩ 500V/100MΩ | 0-600V | |||||
84(EL照明雙動(dòng)) | 125V/20MΩ 250V/50MΩ 1000V/2000MΩ | 0-600V | |||||
單量程 | MY10 | -01(蓄光)(夜光) | 125V/20MΩ | 0-250V | 指針 | 自動(dòng)放電 電池確定功能 | |
-02(蓄光)(夜光) | 250V/50MΩ | 0-300V | |||||
-03(蓄光)(夜光) | 500V/100MΩ | 0-500V | |||||
-04(蓄光)(夜光) | 500V/1000MΩ | 0-500V | |||||
-05(蓄光)(夜光) | 1000V/2000MΩ | 0-500V | |||||
單量程 | 3213A | 41(無(wú)照明) | 100V/20MΩ | 0-150V | 指針 | 電池確定功能 | |
42(無(wú)照明) | 250V/50MΩ | 0-250V | |||||
43(無(wú)照明) | 500V/100MΩ | 0-300V | |||||
44(無(wú)照明) | 500V/1000MΩ | 0-300V | |||||
45(無(wú)照明) | 1000V/2000MΩ | 0-300V | |||||
46(無(wú)照明) | 125V/20MΩ | 0-250V |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品:環(huán)氧板,云母板,云母管,云母墊,云母帶。歡迎廣大客戶(hù)。