HSX2676大功率高壓兆歐表
產(chǎn)品簡介:
HSX2676適用于測量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機、電纜及電器設(shè)備等的絕緣電阻。大功率高壓兆歐表
產(chǎn)品別稱:
兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測試儀、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量儀、絕緣特性測試儀、電動搖表、電子式絕緣電阻測試儀、絕緣電阻儀、大功率高壓兆歐表。
產(chǎn)品特性:
◆有單電壓、雙電壓和三電壓機型??蓽y高達1000GΩ的絕緣電阻。
◆張絲表頭,絕緣對數(shù)刻度,雙刻度量程自動轉(zhuǎn)換,讀數(shù)方便。
◆輸出短路電流大于2mA,可使容性負載快速充電。
◆采用*數(shù)字處理技術(shù),抗干擾能力強,測量高阻大容性負載時也能穩(wěn)定工作。
◆帶計時器(h型)類儀表,可自動計時,并在15s,60s,10min各時刻鎖定示值,并發(fā)出聲光提示便于抄讀示值。
◆體積小,重量輕,操作簡捷,攜帶方便。
◆防塵防潮結(jié)構(gòu),適于戶外使用。
◆電池供電,低功耗,并有電池電量檢查功能。
產(chǎn)品參數(shù):
型 號 | 2676B | 2676Bh | 2676C | 2676Ch | 2676D | 2676Dh | 2676E | 2676Eh | 2676F | 2676Fh | 2676G | 2676Gh |
額定電壓 | 1000V | 2500V | 5000V | 10kV 5000V | 5000V 2500V | 2500V 1000V 500V | ||||||
工作電壓 | 額定電壓×(1±10%) | |||||||||||
測量范圍上限值 | 100GΩ 100MΩ | 200GΩ 200MΩ | 500GΩ 500MΩ | 1000GΩ 500GΩ | 500GΩ 250GΩ | 40GΩ 20GΩ 10GΩ | ||||||
主要測量范圍 | 0.005 ~ 20GΩ 0.5 ~ 20MΩ | 0.01 ~ 50GΩ 1 ~ 50MΩ | 0.02 ~ 100GΩ 2 ~ 100MΩ | 0.04 ~ 200GΩ 0.02 ~ 100MΩ | 0.02 ~ 100GΩ 0.01 ~ 50MΩ | 2MΩ ~ 10GΩ 1MΩ ~ 5GΩ 0.5MΩ ~ 2.5GΩ | ||||||
其他測量范圍 | 0.002~0.005GΩ 20 ~ 100GΩ 0.2 ~ 0.5MΩ 20 ~ 100MΩ | 0.005 ~ 0.1GΩ 50 ~ 200GΩ 0.5 ~ 1MΩ 50 ~ 200MΩ | 0.01 ~ 0.02GΩ 100 ~ 500GΩ 1 ~ 2MΩ 100 ~ 500MΩ | 0.02 ~ 0.04GΩ 200 ~ 1000GΩ 0.01 ~ 0.02MΩ 100 ~ 500MΩ | 0.01 ~ 0.02GΩ 100 ~ 500GΩ 0.005 ~ 0.01MΩ 50 ~ 250MΩ | 1 ~ 2MΩ 10 ~ 40GΩ 0.5 ~ 1MΩ 5 ~ 10GΩ 0.25 ~ 5MΩ 2.5 ~ 10GΩ | ||||||
zui大誤差 | 主要測量范圍內(nèi):±5%RDG 其它測量范圍內(nèi):±10%RDG | |||||||||||
輸出短路電流 | ≥ 2mA | |||||||||||
| ||||||||||||
計時器計時誤差(僅對HSX2676※h型) | 15s±0.2s; 60s±0.5s; 10min±5s; | |||||||||||
| ||||||||||||
耐 壓 | AC5kV 50Hz 1min | |||||||||||
工作溫度及濕度 | -10℃~ +50℃時 <85%RH | |||||||||||
電 源 | 1.5V(R6,AA)電池,8只 | |||||||||||
尺 寸 | 260mm( L )× 135mm( W )× 70mm( D ) | |||||||||||
重 量 | ≈ 1kg |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
云母板,
云母管,
云母墊,
云母帶。
歡迎廣大客戶。