JF-6450-1 SHS預浸材料
序號 | 性能項目 | 單位 | 指標值 | ||
1 | 標稱厚度 | mm | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
2 | 厚度允許公差 | mm | ±0.03 | ±0.035 | ±0.035 |
3 | 拉伸強度(縱向) | N/10mm | ≥70 | ≥80 | ≥100 |
4 | 樹脂含量 | g/m2 | ≥50 | ||
5 | 可溶性樹脂含量 | g/m2 | ≥45 | ||
6 | 揮發(fā)物含量 | % | ≤1.5 | ||
7 | 電氣強度 | MV/m | ≥40 | ||
8 | 拉伸剪切強度 | MPa | ≥3.0 | ||
9 | 溫度指數 TI | ℃ | ≥180 | ||
注∶用戶如有特殊要求,可另行商定。 |